Vertreterversammlung
Am 5. Oktober 2023 hat sich die Vertreterversammlung der BG BAU konstituiert. Die Legislaturperiode dauert sechs Jahre. Der Vorsitz wechselt zwischen Versichertenvertreter und Arbeitgebervertreter jährlich am 5. Oktober.
Vorsitzender
- Thomas Möller, Arbeitgebervertreter
- Quelle: Jan-Peter Schulz - BG BAU
Alternierender Vorsitzender
- Edgar Glasner, Versichertenvertreter Ed. Züblin AG
- Quelle: Jan-Peter Schulz - BG BAU
Gruppe der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
- Quelle: Jan-Peter Schulz - BG BAU
Gruppe der Versicherten
- Quelle: Jan-Peter Schulz - BG BAU
Mitglieder
| Gruppe der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber | |
|---|---|
| Caruso, Dagmar | Lauchs, Hermann |
| Möller, Thomas | Bruhn, Christoph |
| Debusmann, Johannes | Renz, Gerd |
| Demharter, Andreas | Baumann, Andreas |
| Waidelich, Maik | Lange, Achim |
| N. N. | Wollenberg, Ralf |
| Omonsky, Larissa | Müller-Oehring, Carsten |
| Niziol, Thomas | Braun, Holger |
| Winn, Ralf | Bogenrieder, Günter |
| Trawinski, Sybille | Seitz, Berth-Michael |
| Aernecke, Gordon | Marx, Ulrich |
| Schmitt, Christian | Hack, Christian |
| Nachbauer, Tobias | Kori, Ute |
| Mateyka, Robert | Gula, Alexis |
| Reischl, Herbert | Heilemann, Henrik |
| Gruppe der Versicherten | |
|---|---|
| Glasner, Edgar | Berlin, Karsten |
| Winner-Nützel, Eva | Schäfer, Elvira |
| Bärnreuther, Armin | König, Bernd |
| Wlodarski, Stephanie | Flasbarth, Bernd |
| Santoro, Iris | Grupe, Dagobert |
| Engwicht, Natascha | Lieberum, Hannelore |
| Baumeister, Bernd | Papalia, Filippo |
| Veit, Anja | Königsberger, Stefan |
| Tinter, Ralf | Wohlrabe, Susanne |
| Floch, Ingo | Heckmann, Klaus |
| N. N. | Wissel, Rüdiger |
| Klein, Michael | Schliebs, Sabina |
| Bruska, Andreas | Ziegler, Jürgen |
| Hagen, Carola | Eberhardt-Wickert, Cornelia |
| Macko, Markus | Zimmermann, Julia |
Stellvertreterinnen und Stellvertreter
| Gruppe der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber | |
|---|---|
| Hollmann, Peter | Bomm, Hans-Ulrich |
| Jöris, Heribert | Zimmermann, Michael |
| Busch, Christopher | Stern, Dirk |
| Seliger, Matthias | Heib, Oliver |
| Bunke-Krohn, Marion | Schröder, Maren |
| Pöppl, Arnold | Knipp, Axel |
| Balve-Richard, Heike | Schilling, Mike |
| Räcker, Burkhard | Hofmann, Hans-Jörg |
| Ziegle, Hans | Kofler, Sebastian |
| Lühmann, Karsten | Kurze, Ralf |
| Fischer, Martina | Engelhardt, Axel |
| Eli, Matthias | Brösicke, Kathrin |
| Burger, Markus | Reker, Victoria |
| Schostag, Christian | Banzhaf, Andreas |
| Kullmann, Jürgen | Luft, Luisa |
| Gruppe der Versicherten | |
|---|---|
| Brocker, Joachim | Brunken, Klaus |
| Hachtmann, Anke | Reske, Andrea |
| Temme, Roland | Kutz, Solveig |
| Gryska-Niestroj, Bernhard | Colak, Burhan |
| Uhrig, Petra | Herbold, Hans-Joachim |
| Färber, Torsten | Bernardo, Mirela |
| Steppuhn, Michael | Kopke, Tatjana |
| Zimmermann, Ramona | Schiers, Norbert |
| Eschen, Wolfgang | Yilmaz, Hüsne |
| Wiengarn, Burkhard | Schneider, Volker |
| N. N. | Gruber, Peter |
| Graf, Markus | Harich, Petra |
| Treitlinger, Stefan | Renner, Christian |
| Kramer, Cornelia | Groothuis, Beate |
| Grömping, Jörg | Trenado Lopez, Juana |