Berufstypische Lärmbelastung
In der Bauwirtschaft ist man oftmals einer lärmintensiven Geräuschumgebung ausgesetzt. Da Gehörschäden bleibend sind, ist es essenziell, Lärmquellen am Arbeitsplatz zu identifizieren und sich angemessen vor Belastungen zu schützen. Der Tages-Lärmexpositionspegel (kurz: LEX, 8h) umfasst alle über eine Acht-Stunden-Schicht gemessenen Geräusche. Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über berufstypische Lärmbelastungen.
- Bildquelle: industrieblick - stock.adobe.com
Ab einer Belastung von LEX,8h ≥ 85 dB(A) hat der Arbeitgeber dafür Sorge zu tragen, dass die Beschäftigten den persönlichen Gehörschutz bestimmungsgemäß verwenden.
Berufstypische Lärmbelastungen
Lärmbelastung | Tages-Lärmexpositionspegel |
---|---|
Bodenlegearbeiten, Turmdrehkranfahren | 83 |
Fliesenlegearbeiten | 84 |
Maschinenputzen, Maurerarbeiten, Eisenflechten | 85 |
Dacharbeiten, Estrichlegearbeiten, Gerüstbau, Bauklempnerarbeiten | 87 |
Parkettlegen, Betonarbeiten, Bauschlosserarbeiten | 88 |
Installationsarbeiten, Straßenbau, Straßenmarkierarbeiten, Trockenbau | 89 |
Fassadenbau | 90 |
Schwarzdeckenbau, Zimmererarbeiten, Einschalungsarbeiten | 91 |
Spezialtiefbau | 92 |
Betondeckenbau | 93 |
Gleisbau, Plattenlegen | 94 |
Kanalbau | 95 |
Betonbohren und -schneiden | 98 |
Korrosionsschutz | 100 |
Leitplankenbau | 101 |
- Bildquelle: GUD.berlin GmbH