Gefahrenklassen
Gefahrenklassen | Anhang I | Kodierung |
Physikalische Gefahren | Teil 2 |
|
Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff | 2.1 | Unst. Expl. Expl. 1.1 Expl. 1.2 Expl. 1.3 Expl. 1.4 Expl. 1.5 Expl. 1.6 |
Entzündbare Gase (einschließlich chemisch instabile Gase) | 2.2 | Flam. Gas 1 Flam. Gas 2 Chem. Unst. Gas A Chem. Unst. Gas B |
Aerosole | 2.3 | Aerosol 1 Aerosol 2 Aerosol 3 |
Oxidierende Gase | 2.4 | Ox. Gas 1 |
Gase unter Druck | 2.5 | Press. Gas (Comp.) Press. Gas (Liq.) Press. Gas (Ref. Liq.) Press. Gas (Diss.) |
Entzündbare Flüssigkeiten | 2.6 | Flam. Liq. 1 Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 3 |
Entzündbare Feststoffe | 2.7 | Flam. Sol. 1 Flam. Sol. 2 |
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische | 2.8 | Self-react. A Self-react. B Self-react. CD Self-react. EF Self-react. G |
Pyrophore Flüssigkeiten | 2.9 | Pyr. Liq. 1 |
Pyrophore Feststoffe | 2.10 | Pyr. Sol. 1 |
Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische | 2.11 | Self-heat. 1 Self-heat. 2 |
Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | 2.12 | Water-react. 1 Water-react. 2 Water-react. 3 |
Oxidierende Flüssigkeiten | 2.13 | Ox. Liq. 1 Ox. Liq. 2 Ox. Liq. 3 |
Oxidierende Feststoffe | 2.14 | Ox. Sol. 1 Ox. Sol. 2 Ox. Sol. 3 |
Organische Peroxide | 2.15 | Org. Perox. A Org. Perox. B Org. Perox. CD Org. Perox. EF Org. Perox. G |
Korrosiv gegenüber Metallen | 2.16 | Met. Corr. 1 |
Desensibilisierte explosive Stoffe/Gemische | 2.17 | Desen. Expl. 1 Desen. Expl. 2 Desen. Expl. 3 Desen. Expl. 4 |
Gesundheitsgefahren | Teil 3 |
|
Akute Toxizität (oral, dermal und inhalativ) | 3.1 | Acute. Tox. 1 Acute. Tox. 2 Acute. Tox. 3 Acute. Tox. 4 |
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut | 3.2 | Skin Corr. 1 Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Skin Irrit. 2 |
Schwere Augenschädigung/Augenreizung | 3.3 | Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 |
Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut | 3.4 | Resp. Sens. 1 Resp. Sens. 1A Resp. Sens. 1B Skin Sens. 1 Skin Sens. 1A Skin Sens. 1B |
Keimzellmutagenität
| 3.5 | Muta 1A Muta 1B Muta 2 |
Karzinogenität | 3.6 | Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2 |
Reproduktionstoxizität | 3.7 | Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 Lact. |
Spezifische Zielorgan Toxizität, einmalige Exposition (STOT SE) | 3.8 | STOT SE 1 STOT SE 2 STOT SE 3 |
Spezifische Zielorgan Toxizität, wiederholte Exposition (STOT RE) | 3.9 | STOT RE 1 STOT RE 2 |
Aspirationsgefahr | 3.10 | Asp. Tox. 1 |
Umweltgefahren | Teil 4 |
|
kurzfristig (akut) gewässergefährdend und langfristig (chronisch) gewässergefährdend | 4.1 | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Aquatic Chronic 4 |
Weitere Gefahren | Teil 5 |
|
Die Ozonschicht schädigend. | 5.1 | Ozone 1 |