Umlagerechnung und Bilanz 2023

- Bildquelle: pier - stock.adobe.com
Umlagerechnung 2023
Ausgaben | Euro | 2.814.866.274,70 |
---|---|---|
Entschädigungsleistungen |
| 1.865.135.256,76 |
Ambulante Heilbehandlung | 243.052.055,30 | |
Zahnersatz | 984.963,24 | |
Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege | 198.689.572,86 | |
Verletztengeld und besondere Unterstützung | 148.168.491,22 | |
Sonstige Heilbehandlungskostem | 180.105.194,22 | |
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 21.771.049,84 | |
Renten an Versicherte und Hinterbliebene | 1.042.970.288,59 | |
Beihilfen an Hinterbliebene nach § 71 SGB VII | 4.287.729,29 | |
Abfindungen an Versicherte und Hinterbliebene | 6.821.425,54 | |
Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 0,00 | |
Sterbegeld und Überführungskosten | 3.394.968,67 | |
Leistungen bei Unfalluntersuchungen | 14.889.517,99 | |
Prävention |
| 273.812.854,44 |
Maßnahmen der Prävention für Unfallverhütung und Schulung | 227.212.298,30 | |
ASD der BG BAU | 46.600.556,14 | |
Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen |
| 384.537.974,74 |
Umlagewirksame Vermögensaufwendungen | 783.134,56 | |
Beitragsausfälle | 36.205.193,46 | |
Zuführungen zu den Vermögen | 330.037.692,53 | |
Sonstige Aufwendungen | 17.511.954,19 | |
Verwaltungskosten, Verfahrenskosten |
| 291.380.188,76 |
Gehälter und Versicherungsbeiträge | 148.881.698,10 | |
Versorgungsbezüge, Beihilfen u. a. | 38.466.586,66 | |
Allgemeine Sachkosten der Verwaltung | 9.197.200,62 | |
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, technischen Anlagen und beweglichen Einrichtungen | 32.940.375,87 | |
Aufwendungen für die Selbstverwaltung | 679.553,96 | |
Vergütungen an andere für Verwaltungsarbeiten | 58.880.692,67 | |
Kosten der Rechtsverfolgung | 2.103.933,85 | |
Gebühren und Kosten der Feststellung der Entschädigungen | 81.824,58 | |
Vergütungen für die Auszahlung von Renten | 148.322,45 | |
Einnahmen | Euro | 2.814.866.274,70 |
Beiträge und Gebühren |
| 136.499.580,26 |
Sonstige Beitragseingänge | 130.184.346,02 | |
Verzugszinsen, Säumniszuschläge | 6.315.234,24 | |
Vermögenserträge und sonstige Einnahmen |
| 422.267.062,89 |
Umlagewirksame Vermögenserträge aus den Betriebsmitteln | 35.984.748,89 | |
Einnahmen aus Ersatzansprüchen | 76.188.566,21 | |
Geldbußen, Zwangsgelder | 3.633.777,48 | |
Entnahmen aus Vermögen | 0,00 | |
Einnahmen aus öffentlichen Mitteln | 0,00 | |
Einnahmen aus der gemeinsam getragenen Last | 302.734.492,22 | |
Sonstige Einnahmen | 3.725.478,09 | |
Umlagesoll |
| 2.256.099.631,55 |
Überschuss der Aufwendungen | 2.256.099.631,55 |
Bilanz 2023 per 31. Dezember 2023
Aktiva | Euro | 6.825.996.146,60 | |
---|---|---|---|
Bezeichnung | |||
Betriebsmittel | 4.053.444.925,85 | ||
Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel | 97.519.013,78 | ||
Forderungen der Betriebsmittel | 2.590.187.656,80 | ||
davon: | |||
Umlageforderung | 2.256.099.631,55 | ||
Forderungen aus Lastenverteilung | 302.734.492,22 | ||
Sonstige Forderungen | 31.353.533,03 | ||
Geldanlagen und Wertpapiere der Betriebsmittel | 1.301.440.231,74 | ||
Sonstige Aktiva | 64.298.023,53 | ||
Rücklage |
|
| 705.380.458,26 |
Rücklage | 705.380.458,26 | ||
Verwaltungsvermögen |
|
| 2.067.170.762,49 |
Liquide Mittel und Forderungen des Verwaltungsvermögens | 324.624.084,63 | ||
Bestände des Verwaltungsvermögens | 546.776.677,86 | ||
Mittel für Altersrückstellungen | 1.195.770.000,00 | ||
Rechnungsabgrenzung des Verwaltungsvermögens | 0,00 | ||
Passiva | Euro | 6.825.996.146,60 | |
Bezeichnung | |||
Betriebsmittel | 1.885.903.484,65 | ||
Kurzfristige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen | 2.167.541.441,20 | ||
Rücklage | 705.380.458,26 | ||
Verwaltungsvermögen | 869.660.785,27 | ||
Verpflichtungen des Verwaltungsvermögens | 1.739.977,22 | ||
Rückstellungen für Altersvorsorge | 1.195.770.000,00 |