Umlagerechnung und Bilanz 2022
- Bildquelle: BG BAU
Umlagerechnung 2022 | ||
Ausgaben | Euro | 2.712.954.403,94 |
Entschädigungsleistungen | 1.764.194.313,66 | |
Ambulante Heilbehandlung | 221.907.919,90 | |
Zahnersatz | 934.825,46 | |
Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege | 176.215.481,61 | |
Verletztengeld und besondere Unterstützung | 135.003.927,07 | |
Sonstige Heilbehandlungskosten | 162.517.958,41 | |
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 22.336.877,02 | |
Renten an Versicherte und Hinterbliebene | 1.016.419.595,95 | |
Beihilfen an Hinterbliebene nach § 71 SGB VII | 4.531.169,69 | |
Abfindungen an Versicherte und Hinterbliebene | 6.051.206,91 | |
Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 0,00 | |
Sterbegeld und Überführungskosten | 3.175.835,54 | |
Leistungen bei Unfalluntersuchungen | 15.099.516,10 | |
Prävention | 252.074.106,71 | |
Maßnahmen der Prävention für Unfallverhütung und Schulung | 204.839.511,11 | |
ASD der BG BAU | 47.234.595,60 | |
Vermögensaufwendungen und | 419.015.379,52 | |
Umlagewirksame Vermögensaufwendungen | 2.168.461,21 | |
Beitragsausfälle | 33.948.692,93 | |
Zuführungen zu den Vermögen | 392.965.048,47 | |
Sonstige Aufwendungen | -10.066.823,09 | |
Verwaltungskosten, Verfahrenskosten | 277.670.604,05 | |
Gehälter und Versicherungsbeiträge | 145.512.686,40 | |
Versorgungsbezüge, Beihilfen u. a. | 35.991.000,05 | |
Allgemeine Sachkosten der Verwaltung | 9.141.576,35 | |
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, technischen Anlagen und beweglichen Einrichtungen | 29.402.419,38 | |
Aufwendungen für die Selbstverwaltung | 637.857,23 | |
Vergütungen an andere für Verwaltungsarbeiten | 54.601.187,04 | |
Kosten der Rechtsverfolgung | 2.086.805,20 | |
Gebühren und Kosten der Feststellung der Entschädigungen | 82.074,52 | |
Vergütungen für die Auszahlung von Renten | 214.997,88 | |
Einnahmen | Euro | 2.712.954.403,94 |
Beiträge und Gebühren | 139.836.452,91 | |
Sonstige Beitragseingänge | 130.239.825,23 | |
Verzugszinsen, Säumniszuschläge | 9.596.627,68 | |
Vermögenserträge und | 386.798.325,41 | |
Umlagewirksame Vermögenserträge aus den Betriebsmitteln | 179.490,85 | |
Einnahmen aus Ersatzansprüchen | 75.762.283,19 | |
Geldbußen, Zwangsgelder | 2.794.441,00 | |
Entnahmen aus Vermögen | 5.699.235,72 | |
Einnahmen aus öffentlichen Mitteln | 0,00 | |
Einnahmen aus der gemeinsam getragenen Last | 299.074.651,34 | |
Sonstige Einnahmen | 3.288.223,51 | |
Umlagesoll | 2.186.319.625,42 | |
Überschuss der Aufwendungen | 2.186.319.625,42 |
Bilanz 2022 per 31. Dezember 2022
Aktiva | Euro | 6.284.332.162,73 | ||
Bezeichnung | ||||
Betriebsmittel | 3.875.169.223,75 | |||
Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel | 106.758.061,48 | |||
Forderungen der Betriebsmittel | 2.518.709.190,22 | |||
davon: | ||||
Umlageforderung | 2.186.319.625,42 | |||
Forderungen aus Lastenverteilung | 299.074.651,34 | |||
Sonstige Forderungen | 33.314.913,46 | |||
Geldanlagen und Wertpapiere der Betriebsmittel | 1.176.138.707,51 | |||
Sonstige Aktiva | 73.563.264,54 | |||
Rücklage | 601.763.506,99 | |||
Rücklage | 601.763.506,99 | |||
Verwaltungsvermögen | 1.807.399.431,99 | |||
Liquide Mittel und Forderungen des Verwaltungsvermögens | 254.445.037,39 | |||
Bestände des Verwaltungsvermögens | 579.120.595,08 | |||
Mittel für Altersrückstellungen | 973.833.799,52 | |||
Rechnungsabgrenzung des Verwaltungsvermögens | 0,00 | |||
Passiva | Euro | 6.284.332.162,73 | ||
Bezeichnung | ||||
Betriebsmittel | 1.815.525.799,96 | |||
Kurzfristige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen | 2.059.643.423,79 | |||
Rücklage | 601.763.506,99 | |||
Verwaltungsvermögen | 832.843.724,29 | |||
Verpflichtungen des Verwaltungsvermögens | 721.908,18 | |||
Rückstellungen für Altersvorsorge | 973.833.799,52 |