Jahresbericht 2020
Wichtiges auf einen Blick finden Sie zum Download in unserem Flyer „Zahlen, Daten, Fakten 2020“.
Umlagerechnung 2020
Ausgaben | Euro | 2.421.791.149,73 |
|---|---|---|
Entschädigungsleistungen | 1.779.177.673,13 | |
| Ambulante Heilbehandlung | 225.943.433,11 | |
| Zahnersatz | 1.179.271,52 | |
| Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege | 184.521.737,73 | |
| Verletztengeld und besondere Unterstützung | 135.119.285,57 | |
| Sonstige Heilbehandlungskosten | 155.965.914,75 | |
| Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 28.543.204,70 | |
| Renten an Versicherte und Hinterbliebene | 1.018.209.597,38 | |
| Beihilfen an Hinterbliebene nach § 71 SGB VII | 3.522.491,94 | |
| Abfindungen an Versicherte und Hinterbliebene | 9.231.119,69 | |
| Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 0,00 | |
| Sterbegeld und Überführungskosten | 3.317.360,01 | |
| Leistungen bei Unfalluntersuchungen | 13.624.256,73 | |
Prävention | 232.205.706,22 | |
| Maßnahmen der Prävention für Unfallverhütung und Schulung | 193.724.756,55 | |
| ASD der BG BAU | 38.480.949,67 | |
Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen | 117.625.157,96 | |
| Umlagewirksame Vermögensaufwendungen | 1.970.122,91 | |
| Beitragsausfälle | 35.076.952,97 | |
| Zuführungen zu den Vermögen | 63.609.126,08 | |
| Sonstige Aufwendungen | 16.968.956,00 | |
Verwaltungskosten, Verfahrenskosten | 292.782.612,42 | |
| Gehälter und Versicherungsbeiträge | 150.024.948,97 | |
| Versorgungsbezüge, Beihilfen u. a. | 33.526.392,90 | |
| Allgemeine Sachkosten der Verwaltung | 8.842.100,76 | |
| Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, technischen Anlagen und beweglichen Einrichtungen | 42.115.954,35 | |
| Aufwendungen für die Selbstverwaltung | 287.433,01 | |
| Vergütungen an andere für Verwaltungsarbeiten | 54.723.127,62 | |
| Kosten der Rechtsverfolgung | 2.967.679,51 | |
| Gebühren und Kosten der Feststellung der Entschädigungen | 65.264,03 | |
| Vergütungen für die Auszahlung von Renten | 229.711,27 |
Einnahmen | Euro | 2.421.791.149,73 |
|---|---|---|
Beiträge und Gebühren | 115.876.238,92 | |
| Sonstige Beitragseingänge | 111.091.119,40 | |
| Verzugszinsen, Säumniszuschläge | 4.785.119,52 | |
Vermögenserträge und sonstige Einnahmen | 376.517.052,56 | |
| Umlagewirksame Vermögenserträge aus den Betriebsmitteln | 1.116.989,71 | |
| Einnahmen aus Ersatzansprüchen | 61.852.571,29 | |
| Geldbußen, Zwangsgelder | 1.820.266,96 | |
| Entnahmen aus Vermögen | 0,00 | |
| Einnahmen aus öffentlichen Mitteln | 0,00 | |
| Einnahmen aus der gemeinsam getragenen Last | 309.291.837,71 | |
| Sonstige Einnahmen | 2.435.386,89 | |
Umlagesoll | 1.929.397.858,25 | |
| Überschuss der Aufwendungen | 1.929.397.858,25 |
Bilanz 2020
per 31. Dezember 2020
Aktiva | Euro | 5.204.023.248,51 | |
|---|---|---|---|
Bezeichnung | |||
Betriebsmittel | 3.238.248.482,48 | ||
| Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel | 141.439.958,61 | ||
| Forderungen der Betriebsmittel | 2.306.177.099,85 | ||
| davon: | |||
| Umlageforderung | 1.929.397.858,25 | ||
| Forderungen aus Lastenverteilung | 309.291.837,71 | ||
| Sonstige Forderungen | 67.487.403,89 | ||
| Geldanlagen und Wertpapiere der Betriebsmittel | 707.241.024,15 | ||
| Sonstige Aktiva | 83.390.399,87 | ||
Rücklage | 396.523.084,32 | ||
| Rücklage | 396.523.084,32 | ||
Verwaltungsvermögen | 1.569.251.681,71 | ||
| Liquide Mittel und Forderungen des Verwaltungsvermögens | 221.004.538,78 | ||
| Bestände des Verwaltungsvermögens | 634.930.639,03 | ||
| Mittel für Altersrückstellungen | 713.316.503,90 | ||
| Rechnungsabgrenzung des Verwaltungsvermögens | 0,00 | ||
Passiva | Euro | 5.204.023.248,51 |
|---|---|---|
Bezeichnung | ||
| Betriebsmittel | 1.461.088.559,27 | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen | 1.777.159.923,21 | |
| Rücklage | 396.523.084,32 | |
| Verwaltungsvermögen | 855.580.290,90 | |
| Verpflichtungen des Verwaltungsvermögens | 354.886,91 | |
| Rückstellungen für Altersvorsorge | 713.316.503,90 | |