Mitgliedschaft und Versicherung
 
 - Quelle: goodluz - stock.adobe.com
Eine starke Gemeinschaft: Auch im Jahr 2022 konnten sich unsere Mitglieder und Versicherten auf unsere Kompetenz und Unterstützung verlassen. Oberstes Ziel sind sichere und gesunde Arbeitsplätze sowie eine optimale Versorgung, wenn doch etwas passiert ist.

Die Mitglieder der BG BAU
| Mitgliedsunternehmen | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|
| Gewerbsmäßige Unternehmen | 567.329 | 579.649 | 584.523 | 
| Unternehmen nicht gewerbsmäßiger Bauarbeiten | 58.480 | 58.521 | 60.035 | 
| Mitgliedsunternehmen gesamt | 625.809 | 638.170 | 644.558 | 

Die Versicherten der BG BAU
| Versicherte | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|
| Freiwillig Versicherte | 40.409 | 39.419 | 38.526 | 
| Abhängig Beschäftigte | 2.860.582 | 2.919.474 | 3.010.338 | 
| Sonstige z. B. Versicherte aus priv. Bauvorhaben | 116.981 | 117.063 | 120.091 | 
| Versicherte gesamt | 3.017.972 | 3.075.956 | 3.168.955 | 
Die Entwicklung der Beiträge
| Beiträge | 2020 | 2021 | 2022 | 
|---|---|---|---|
| Beitragspflichtiges Entgelt in Mio. EUR | 57.712 | 60.492 | 64.607 | 
| Beitragsfuß in Euro auf 100 Euro Arbeitsentgelt in Gefahrklasse 1. | 0,4100 | 0,4200 | 0,4200 | 
Bildquelle Grafiken: BG BAU