Mitgliedschaft und Versicherung
- Bildquelle: Jan-Peter Schulz - BG BAU
Bei der gesetzlichen Unfallversicherung gut aufgehoben: Mit umfassender Beratung und Betreuung waren wir für unsere Mitglieder und Versicherten auch im Jahr 2021 eine verlässliche Partnerin.

Die Mitglieder der BG BAU
Mitgliedsunternehmen | 2019 | 2020 | 2021 |
Gewerbsmäßige Unternehmen | 549.149 | 567.329 | 579.649 |
Unternehmen nicht gewerbsmäßiger Bauarbeiten | 57.410 | 58.480 | 58.521 |
Mitgliedsunternehmen gesamt | 606.559 | 625.809 | 638.170 |

Die Versicherten der BG BAU
Versicherte | 2019 | 2020 | 2021 |
Freiwillig Versicherte | 41.407 | 40.409 | 39.419 |
Abhängig Beschäftigte | 2.883.831 | 2.860.582 | 2.919.474 |
Sonstige z. B. Versicherte aus priv. Bauvorhaben | 114.840 | 116.981 | 117.063 |
Versicherte gesamt | 3.040.078 | 3.017.972 | 3.075.956 |
Die Entwicklung der Beiträge
Beiträge | 2019 | 2020 | 2021 |
Beitragspflichtiges Entgelt in Mio. EUR | 56.820 | 57.712 | 60.492 |
Beitragsfuß in Euro auf 100 Euro Arbeitsentgelt in Gefahrklasse 1. | 0,3950 | 0,4100 | 0,4200 |
Bildquelle Grafiken: BG BAU