Jahresbericht 2019
Umlagerechnung 2019
Ausgaben | Euro |
|---|---|
Unfallentschädigungen | |
| Ambulante Heilbehandlung | 208.248.232,79 |
| Zahnersatz | 1.209.699,10 |
| Stationäre Behandlung und häusliche Krankenpflege | 177.041.299,05 |
| Verletztengeld und besondere Unterstützung | 125.186.741,30 |
| Sonstige Heilbehandlungskosten | 145.112.440,21 |
| Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 28.997.410,34 |
| Renten an Versicherte und Hinterbliebene | 999.199.299,88 |
| Beihilfen an Hinterbliebene nach § 71 SGB VII | 3.641.455,91 |
| Abfindungen an Versicherte und Hinterbliebene | 7.428.107,04 |
| Unterbringung in Alters- und Pflegeheimen | 0,00 |
| Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 0,00 |
| Sterbegeld und Überführungskosten | 3.115.657,19 |
| Leistungen bei Unfalluntersuchungen | 13.269.347,26 |
| Prävention | 227.499.601,05 |
Vermögensaufwendungen und sonstige Aufwendungen | |
| Umlagewirksame Vermögensaufwendungen | 1.162.443,76 |
| Beitragsausfälle | 27.463.515,70 |
| Beitragsnachlässe | 0,00 |
| Zuführungen zu den Vermögen | 123.901.562,27 |
| Sonstige Aufwendungen | 1.064.186,13 |
Verwaltungskosten, Verfahrenskosten | |
| Gehälter und Versicherungsbeiträge | 149.683.696,06 |
| Versorgungsbezüge, Beihilfen u. a. | 32.354.594,71 |
| Allgemeine Sachkosten der Verwaltung | 13.576.038,08 |
| Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen und bewegliche Einrichtungen | 38.012.308,29 |
| Aufwendungen für die Selbstverwaltung | 521.871,43 |
| Vergütungen an andere für Verwaltungsarbeiten | 52.365.040,19 |
| Kosten der Rechtsverfolgung | 2.709.428,57 |
| Gebühren und Kosten der Feststellung der Entschädigungen | 89.020,85 |
| Vergütungen für die Auszahlung von Renten | 246.325,71 |
| Vergütungen an andere für den Beitragseinzug | 0,00 |
2.383.099.322,87 | |
Einnahmen | Euro |
|---|---|
Beiträge und Gebühren | |
| Sonstige Beitragseingänge | 116.091.479,22 |
| Verzugszinsen, Säumniszuschläge | 6.664.153,18 |
Vermögenserträge und sonstige Einnahmen | |
| Umlagewirksame Vermögenserträge aus den Betriebsmitteln | 354.394,40 |
| Einnahmen aus Ersatzansprüchen | 72.647.172,99 |
| Geldbußen, Zwangsgelder | 3.202.569,99 |
| Entnahmen aus Vermögen | 0,00 |
| Einnahmen aus öffentlichen Mitteln | 0,00 |
| Sonstige Einnahmen | 337.886.126,16 |
Umlagesoll | |
| Überschuss der Aufwendungen | 1.846.253.426,93 |
2.383.099.322,87 | |
Bilanz 2019
per 31. Dezember 2019
Aktiva
Bezeichnung | Euro |
|---|---|
Betriebsmittel | |
| Sofort verfügbare Zahlungsmittel der Betriebsmittel | 18.842.571,66 |
| Forderungen der Betriebsmittel | 2.250.568.008,40 |
| davon: | |
| Umlageforderung | 1.846.253.426,93 |
| Forderungen aus Lastenverteilung | 334.715.602,40 |
| Sonstige Forderungen | 69.598.979,07 |
| Geldanlagen und Wertpapiere der Betriebsmittel | 905.780.011,20 |
| Sonstige Aktiva | 87.866.319,94 |
Rücklage | |
| Rücklage | 396.569.312,67 |
Verwaltungsvermögen | |
| Liquide Mittel und Forderungen des Verwaltungsvermögens | 797.680.917,51 |
| Bestände des Verwaltungsvermögens | 742.788.257,97 |
| Mittel für Altersrückstellungen | 662.337.682,50 |
| Rechnungsabgrenzung des Verwaltungsvermögens | 45.897.683,96 |
5.908.330.765,81 | |
Passiva
Bezeichnung | Euro |
|---|---|
| Betriebsmittel | 1.464.800.666,52 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten, Kredite und Darlehen | 1.798.256.244,68 |
| Rücklage | 396.569.312,67 |
| Verwaltungsvermögen | 1.585.164.386,74 |
| Verpflichtungen des Verwaltungsvermögens | 1.202.472,70 |
| Rückstellungen für Altersversorgung | 662.337.682,50 |
5.908.330.765,81 | |