Effektiver Arbeitsschutz
- Quelle: Jan-Peter Schulz - BG BAU
Das Angebot der BG BAU um sicheres und gesundes Arbeiten zu unterstützen ist vielseitig und geht gezielt auf die gewerkespezifischen Gefährdungen in unseren Mitgliedsunternehmen ein.
Ein wichtiges Element für eine erfolgreiche Prävention ist der persönliche Austausch – durch die Beratung an den Arbeitsplätzen und im Rahmen der Fortbildung. Auch im Jahr 2024 haben wir mit Beratungen vor Ort und mit Schulungen, in Präsenz oder online, viele Unternehmensleitungen, betriebliche Führungskräfte und Beschäftigte darin unterstützt, Regeln in die Praxis umzusetzen und ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
| Betriebsbesichtigungen und Schulungen | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Betriebsbesichtigungen | 224.253 | 237.431 |
| Schulungen | 3.070 | 2.518 |
| Schulungsteilnehmende | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte | 11.114 | 10.473 |
| Sicherheitsbeauftragte | 3.154 | 4.324 |
| Fachkräfte für Arbeitssicherheit | 1.664 | 2.087 |
| Sonstige Betriebsangehörige | 28.943 | 22.039 |
| Gesamt | 44.875 | 38.923 |
Schulungs- und Informationsangebote: